<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>La-fibre</title>
	<atom:link href="http://blog.la-fibre.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.la-fibre.net</link>
	<description>stratégie et communication RSE</description>
	<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:54:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Management customisé de la RSE au regard de l&#8217;ISO 26000</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/10/management-customise-de-la-rse-au-regard-de-liso-26000/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/10/management-customise-de-la-rse-au-regard-de-liso-26000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[AFAQ 26000]]></category>

		<category><![CDATA[GRI 3]]></category>

		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>

		<category><![CDATA[Management RSE]]></category>

		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Notre offre pour le management de la Responsabilité Sociétale de votre Entreprise, au regard des lignes directrices de la norme ISO 26000, des standards et normes internationales de comportement et de l&#8217;environnement réglementaire français
Domaines d&#8217;expertise: ISO 26000, implication des parties prenantes, information extra financière, communication responsable
 Offre management RSE 
 View more presentations from johannpean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/10/management-customise-de-la-rse-au-regard-de-liso-26000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Information extra-financiere</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/10/information-extra-financiere/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/10/information-extra-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Fibre]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[GRI 3]]></category>

		<category><![CDATA[information extra-financière]]></category>

		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[document de correspondance pour une utilisation conjointe de la #GRI et de l&#8217;#ISO26000 &#62; http://goo.gl/rMs7T
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/10/information-extra-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alctael-Lucent &gt; sector Leader DJSI</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/09/alctael-lucent-sector-leader-djsi/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/09/alctael-lucent-sector-leader-djsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Fibre]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<category><![CDATA[ISR]]></category>

		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Félicitations à notre client historique ALCATEL-LUCENT qui devient leader sectoriel Communication Technology du référentiel Dow Jones Sustainability Index 2011/2012 pour sa performance en matière de développement durable
En savoir + et retrouver l&#8217;index complet DJSI, en collaboration avec SAM
http://www.sustainability-index.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/09/alctael-lucent-sector-leader-djsi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Activité communication RSE: projets Goodshare</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/07/activite-communication-rse-projets-goodshare/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/07/activite-communication-rse-projets-goodshare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bottom-Up]]></category>

		<category><![CDATA[Goodshare]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[transversal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[ Q311 lafibre goodshare 
 View more presentations from johannpean 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/07/activite-communication-rse-projets-goodshare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les projets en video / animation</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/07/les-projets-en-video-animation/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/07/les-projets-en-video-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goodshare]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[after effects]]></category>

		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Powered by Dailymotion
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/07/les-projets-en-video-animation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>intranet et animations video pour sortie rapport RSE et Earth Day</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/06/intranet-et-animations-video-pour-sortie-rapport-rse-et-earth-day/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/06/intranet-et-animations-video-pour-sortie-rapport-rse-et-earth-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bottom-Up]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[Earth Day]]></category>

		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[
POUR ACCOMPAGNER LA SORTIE DU RAPPORT RSE ET  LE EARTH DAY:
1)Développement d’un mini–site hosté sur intranet et réseau social interne

Comprenant:


1 animation vidéo chapeau sur l’action carbone et énergie




3 animations vidéo sur les éco-solutions, la contribution sociétale et les efforts internes
l’interconnexion avec le réseau social interne Jive Engage: group d’action, ambassadeurs, quiz
l’interconnexion avec le site http://www.alcatel-lucent.com/eco
L’interconnexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/06/intranet-et-animations-video-pour-sortie-rapport-rse-et-earth-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALU Foundation in india</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/01/alu-foundation-in-india/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/01/alu-foundation-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[Foundation]]></category>

		<category><![CDATA[India]]></category>

		<category><![CDATA[volunteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Alu foundation india visit
View more presentations from Veronique Lachaze.

Photos /textes: Véronique Defournoux
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/01/alu-foundation-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion de l&#8217;engagement sociétal</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/01/promotion-de-lengagement-societal/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/01/promotion-de-lengagement-societal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bottom-Up]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[bénévolat salarié]]></category>

		<category><![CDATA[fondations]]></category>

		<category><![CDATA[ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
Projets menés par La Fibre visant à valoriser l&#8217;engagement sociétal de Fondations et d&#8217;ONG: Intranet, internet, réseaux sociaux, animations photos /vidéos, community management
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/01/promotion-de-lengagement-societal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premières évaluations AFAQ 26000</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2011/01/premieres-evaluations-afaq-26000/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2011/01/premieres-evaluations-afaq-26000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management RSE]]></category>

		<category><![CDATA[AFAQ 26000]]></category>

		<category><![CDATA[évaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Depusi Novembre 2010, le modèle AFAQ 26000 s&#8217;inscrit dans la continuité de l&#8217;AFAQ 1000NR pour évaluer  le dégré de maturité des pratiques RS des entreprises au regard des principes directeurs de la norme ISO 26000.
Les évaluateurs mandatés par l&#8217;AFNOR réalisent  en tandem sur plusieurs jours une étude préalable, des interviews sur site  et une robuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2011/01/premieres-evaluations-afaq-26000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portail intranet “Performance Responsable”</title>
		<link>http://blog.la-fibre.net/2010/09/portail-intranet-%e2%80%9cperformance-responsable%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.la-fibre.net/2010/09/portail-intranet-%e2%80%9cperformance-responsable%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goodshare]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Down]]></category>

		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>

		<category><![CDATA[EHS]]></category>

		<category><![CDATA[intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-fibre.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Performance responsable&#8221; est un portail d’accès aux ressources EHS et éco-innovations de l&#8217;entreprise sur intranet. Il est à destination des réseaux professionnels concernés mais aussi de l’ensemble des collaborateurs. Pédagogique et mobilisateur, il alimente également la stratégie de communication sur l&#8217;EHS, auditée dans le cadre des certifications ISO14001 et ohsas 18001.
Si le portail est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.la-fibre.net/2010/09/portail-intranet-%e2%80%9cperformance-responsable%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

